基本的には、CDタイプ平車ベアリングのセンターに突起を持たせたものです、受注生産で自由な外径設定が(ミニマム数量をお願いします)できますので、 お手持ちのプレス金型が無駄になりません。CDタイプと同様高い音響特性を誇っています。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R 標準型 type1
一般的なベアリングと比べとても 錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング14品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|
MCD-196/56 | 19 | 5 | 6 | 5R | 5kg |
MCD-196/66 | 19 | 6 | 6 | 5R | 5kg |
MCD-227/57 | 22 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-227/67 | 22 | 6 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-247/57 | 24 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-247/67 | 24 | 6 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-267/57 | 26 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-267/67 | 26 | 6 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-287/57 | 28 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-287/67 | 28 | 6 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-307/57 | 30 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-307/67 | 30 | 6 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-357/57 | 35 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-357/67 | 35 | 6 | 7 | 5R | 20kg |
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R 標準型?type2
一般的なベアリングと比べ、とても錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング13品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|
MCD-196/57 | 19 | 5 | 6 | 1 | 5R | 5kg |
MCD-227/58 | 22 | 5 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-227/68 | 22 | 6 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-247/58 | 24 | 5 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-247/68 | 24 | 6 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-267/58 | 26 | 5 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-267/68 | 26 | 6 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-287/58 | 28 | 5 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-287/68 | 28 | 6 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-307/58 | 30 | 5 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-307/68 | 30 | 6 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-357/58 | 35 | 5 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-357/68 | 35 | 6 | 7 | 1 | 5R | 20kg |
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R 標準型?type3
一般的なベアリングと比べ、とても錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング33品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-196/410.3片 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1.3 | 5R | 5kg |
MCD-196/57W | 19 | 5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 5R | 5kg |
MCD-196/58W | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5R | 5kg |
MCD-227/58W | 22 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-227/68W | 22 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-227/69W | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-227/610W | 22 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 5R | 20kg |
MCD-227/616W | 22 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5R | 20kg |
MCD-247/58W | 24 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-247/68W | 24 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-247/69W | 24 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-247/610W | 24 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 5R | 20kg |
MCD-247/616W | 24 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5R | 20kg |
MCD-267/58W | 26 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-267/68W | 26 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-267/69W | 26 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-267/610W | 26 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 5R | 20kg |
MCD-267/616W | 26 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5R | 20kg |
MCD-287/58W | 28 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-287/68W | 28 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-287/69W | 28 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-287/610W | 28 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 5R | 20kg |
MCD-287/616W | 28 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5R | 20kg |
MCD-307/58W | 30 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-307/68W | 30 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-307/69W | 30 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-307/610W | 30 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 5R | 20kg |
MCD-307/616W | 30 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5R | 20kg |
MCD-357/58W | 35 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-357/68W | 35 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 5R | 20kg |
MCD-357/69W | 35 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5R | 20kg |
MCD-357/610W | 35 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 5R | 20kg |
MCD-357/616W | 35 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5R | 20kg |
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R 両軸型
一般的なベアリングと比べ、とても錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング6品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-227/5-15.2RO | 22 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 5R | 20kg |
MCD-247/5-15.2RO | 24 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 5R | 20kg |
MCD-267/5-15.2RO | 26 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 5R | 20kg |
MCD-287/5-15.2RO | 28 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 5R | 20kg |
MCD-307/5-15.2RO | 30 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 5R | 20kg |
MCD-357/5-15.2RO | 35 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 5R | 20kg |
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R カシメ軸型?type1
一般的なベアリングと比べとても 錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング25品種の材質は、内輪=炭素鋼+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | R | L/C | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-196/P5 | 19 | 5 | 6 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 5R | 3kg | 1 |
MCD-227/P5 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-227/P6 | 22 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-227/P5-2.5 | 22 | 5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-227/P5-5 | 22 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-247/P5 | 24 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-247/P6 | 24 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-247/P5-2.5 | 24 | 5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-247/P5-5 | 24 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-267/P5 | 26 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-267/P6 | 26 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-267/P5-2.5 | 26 | 5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-267/P5-5 | 26 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-287/P5 | 28 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-287/P6 | 28 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-287/P5-2.5 | 28 | 5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-287/P5-5 | 28 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-307/P5 | 30 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-307/P6 | 30 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-307/P5-2.5 | 30 | 5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-307/P5-5 | 30 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-357/P5 | 35 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-357/P6 | 35 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-357/P5-2.5 | 35 | 5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
MCD-357/P5-5 | 35 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 0 | 5R | 12kg | 1 |
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R カシメ軸型 type2
一般的なベアリングと比べとても 錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング20品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、ピン=炭素鋼+三価ユニクロ
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R | L/C | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-227/PH0.3 | 22 | 5 | 7 | 0.3 | 4 | − | 0.3 | 5R | 20kg | 2 |
MCD-227/PH2 | 22 | 5 | 7 | 2 | 3.8 | 0 | − | 5R | 20kg | 4 |
MCD-227/PH4 | 22 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | − | 5R | 20kg | 3 |
MCD-247/PH0.3 | 24 | 5 | 7 | 0.3 | 4 | − | 0.3 | 5R | 20kg | 2 |
MCD-247/PH2 | 24 | 5 | 7 | 2 | 3.8 | 0 | − | 5R | 20kg | 4 |
MCD-247/PH4 | 24 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | − | 5R | 20kg | 3 |
MCD-267/PH0.3 | 26 | 5 | 7 | 0.3 | 4 | − | 0.3 | 5R | 20kg | 2 |
MCD-267/PH2 | 26 | 5 | 7 | 2 | 3.8 | 0 | − | 5R | 20kg | 4 |
MCD-267/PH4 | 26 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | − | 5R | 20kg | 3 |
MCD-287/PH0.3 | 28 | 5 | 7 | 0.3 | 4 | − | 0.3 | 5R | 20kg | 2 |
MCD-287/PH2 | 28 | 5 | 7 | 2 | 3.8 | 0 | − | 5R | 20kg | 4 |
MCD-287/PH4 | 28 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | − | 5R | 20kg | 3 |
MCD-307/PH0.3 | 30 | 5 | 7 | 0.3 | 4 | − | 0.3 | 5R | 20kg | 2 |
MCD-307/PH2 | 30 | 5 | 7 | 2 | 3.8 | 0 | − | 5R | 20kg | 4 |
MCD-307/PH4 | 30 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | − | 5R | 20kg | 3 |
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪R ネジ軸型
一般的なベアリングと比べとても 錆びにくいです。
以下の樹脂ベアリング47品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | head | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-196/SS0.5 | 19 | M6-1 | 6 | 0.5 | 8 | 5R | 5kg | |
MCD-196/SS0.5L | 19 | M6-1 | 6 | 0.5 | 14.5 | 5R | 5kg | |
MCD-196/S-2.0 | 19 | M6-1 | 6 | 2 | 8 | 5R | 5kg | |
MCD-196/SS3.5 | 19 | M6-1 | 6 | 3.5 | 8 | 5R | 5kg | |
MCD-196/SS5.5 | 19 | M6-1 | 6 | 5.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S0.5 | 22 | M6-1 | 6 | 0.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S-1 | 22 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S-2 | 22 | M6-1 | 7 | 2 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S-3 | 22 | M6-1 | 7 | 3 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S-4 | 22 | M6-1 | 7 | 4 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S-5 | 22 | M6-1 | 7 | 5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-227/S-6 | 22 | M6-1 | 7 | 6 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S0.5 | 24 | M6-1 | 7 | 0.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S-1 | 24 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S-2 | 24 | M6-1 | 7 | 2 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S-3 | 24 | M6-1 | 7 | 3 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S-4 | 24 | M6-1 | 7 | 4 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S-5 | 24 | M6-1 | 7 | 5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S-6 | 24 | M6-1 | 7 | 6 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S0.5 | 26 | M6-1 | 7 | 0.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S-1 | 26 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S-2 | 26 | M6-1 | 7 | 2 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S-3 | 26 | M6-1 | 7 | 3 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S-4 | 26 | M6-1 | 7 | 4 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S-5 | 26 | M6-1 | 7 | 5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S-6 | 26 | M6-1 | 7 | 6 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S0.5 | 28 | M6-1 | 7 | 0.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S-1 | 28 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S-2 | 28 | M6-1 | 7 | 2 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S-3 | 28 | M6-1 | 7 | 3 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S-4 | 28 | M6-1 | 7 | 4 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S-5 | 28 | M6-1 | 7 | 5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S-6 | 28 | M6-1 | 7 | 6 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S0.5 | 30 | M6-1 | 7 | 0.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S-1 | 30 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S-2 | 30 | M6-1 | 7 | 2 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S-3 | 30 | M6-1 | 7 | 3 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S-4 | 30 | M6-1 | 7 | 4 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S-5 | 30 | M6-1 | 7 | 5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S-6 | 30 | M6-1 | 7 | 6 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S0.5 | 35 | M6-1 | 7 | 0.5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S-1 | 35 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S-2 | 35 | M6-1 | 7 | 2 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S-3 | 35 | M6-1 | 7 | 3 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S-4 | 35 | M6-1 | 7 | 4 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S-5 | 35 | M6-1 | 7 | 5 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S-6 | 35 | M6-1 | 7 | 6 | 8 | 5R | 20kg |
こちらの 防錆型樹脂ベアリング につきましては『スガツネ工業株式会社』様(下記)よりご購入頂けます。
当社からの直接販売は致しておりません。
スガツネ工業株式会社様 当社製品紹介ページ /
株式会社MonotaRO様 当社製品販売ページ
防錆型 樹脂ベアリング
外輪R 標準型 type1
以下の防錆型樹脂ベアリング7品種の材質は、内輪=SUS-304又はSUS-303、球=SUS-304、外輪=P.O.M.に成ります。 (末尾が440C表示のものは内輪=SUS-440Cに成ります)
Roller No. | D1 | D2 | B1 | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|
MCD-196/66SUS | 19 | 5 | 6 | 5R | 5kg |
MCD-227/57W440C | 22 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-247/57W440C | 24 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-267/57W440C | 26 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-287/57W440C | 28 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-307/57W440C | 30 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
MCD-357/57W440C | 35 | 5 | 7 | 5R | 20kg |
防錆型 樹脂ベアリング
外輪R 標準型 type2
以下の防錆型樹脂ベアリング6品種の材質は、内輪=SUS-304又はSUS-303、球=SUS-304に成ります、外輪=P.O.M. (末尾が440C表示のものは内輪=SUS-440Cに成ります)
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-227/68SUS | 22 | 6 | 7 | 1 | 0.6 | 5R | 20kg |
MCD-247/68SUS | 24 | 6 | 7 | 1 | 0.6 | 5R | 20kg |
MCD-267/68SUS | 26 | 6 | 7 | 1 | 0.6 | 5R | 20kg |
MCD-287/68SUS | 28 | 6 | 7 | 1 | 0.6 | 5R | 20kg |
MCD-307/68SUS | 30 | 6 | 7 | 1 | 0.6 | 5R | 20kg |
MCD-357/68SUS | 35 | 6 | 7 | 1 | 0.6 | 5R | 20kg |
こちらの 防錆型樹脂ベアリング につきましては『スガツネ工業株式会社』様(下記)よりご購入頂けます。
当社からの直接販売は致しておりません。
スガツネ工業株式会社様 当社製品紹介ページ /
株式会社MonotaRO様 当社製品販売ページ
防錆型 樹脂ベアリング
外輪R カシメ軸型 type1
以下の6品種の材質は、内輪=SUS-304又はSUS-303、球=SUS-304、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | R | L/C | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-227/P5SUS | 22 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 20kg | 1 |
MCD-247/P5SUS | 24 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 20kg | 1 |
MCD-267/P5SUS | 25 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 20kg | 1 |
MCD-287/P5SUS | 28 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 20kg | 1 |
MCD-307/P5SUS | 30 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 20kg | 1 |
MCD-357/P5SUS | 35 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.2 | 5R | 20kg | 1 |
こちらの 防錆型樹脂ベアリング につきましては『スガツネ工業株式会社』様(下記)よりご購入頂けます。
当社からの直接販売は致しておりません。
スガツネ工業株式会社様 当社製品紹介ページ /
株式会社MonotaRO様 当社製品販売ページ
防錆型 樹脂ベアリング
外輪R ネジ軸型
以下の6品種の材質は、内輪=SUS-304又はSUS-303、球=SUS-304、外輪=P.O.M.に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | head | R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD-227/S1SUS | 22 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-247/S1SUS | 24 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-267/S1SUS | 26 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-287/S1SUS | 8 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-307/S1SUS | 30 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg | |
MCD-357/S1SUS | 35 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | 5R | 20kg |
製品は全て日本製です。