CDタイプの許容荷重を2〜4倍に引き上げた中荷重用 樹脂ベアリングです。滑らかな回転と高い静音機能を有します。VA、CDのご提案にお役立て下さい。
中荷重用 樹脂ベアリング 金属インサート成形品 POMタイヤ
標準型 type1
以下の7品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ+POMインサート、球=炭素鋼+熱処理に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | 外周R | L/C |
---|---|---|---|---|---|
K-196/56 | 19 | 5 | 6 | - | 35kg |
K-227/67COD | 22 | 6 | 7 | - | 40kg |
K-268/68W | 26 | 6 | 8 | - | 60kg |
K-268D/B-87WOD | 26 | 8 | 8 | - | 60kg |
MK-268D/B-87WOD | 26 | 8 | 8 | 5R | 60kg |
K-309/69W | 30 | 6 | 9 | - | 60kg |
K-309D/B-87WOD | 30 | 8 | 9 | - | 60kg |
MK-309D/B-87WOD | 30 | 8 | 9 | 5R | 60kg |
K-309D/B-89WOD | 30 | 8 | 9 | - | 60kg |
MK-309D/B-89WOD | 30 | 8 | 9 | 5R | 60kg |
K-309D/B-69WOD | 30 | 6 | 9 | - | 60kg |
MK-309D/B-69WOD | 30 | 6 | 9 | 5R | 60kg |
中荷重用 樹脂ベアリング 金属インサート成形品 POMタイヤ
標準型 type2
以下の11品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ+POMインサート、球=炭素鋼+熱処理に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | L/C |
---|---|---|---|---|---|
K-196/57 | 19 | 5 | 6 | 1 | 35kg |
K-226/67C | 22 | 6 | 6 | 1 | 40kg |
K-227/57 | 22 | 5 | 7 | 0.5 | 40kg |
K-227/67 | 22 | 6 | 7 | 0.5 | 40kg |
K-227/58 | 22 | 5 | 7 | 1.5 | 40kg |
K-227/68 | 22 | 6 | 7 | 1.5 | 40kg |
K-256/67C | 25 | 6 | 6 | 1 | 40kg |
K-268/58 | 26 | 5 | 8 | 0.5 | 60kg |
K-268/68 | 26 | 6 | 8 | 0.5 | 60kg |
中荷重用 樹脂ベアリング 金属インサート成形品 POMタイヤ
標準型 type3
以下の27品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ+POMインサート、球=炭素鋼+熱処理に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | 外周R | L/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-196/410.3片 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1.3 | - | 35kg |
K-196/57W | 19 | 5 | 6 | 0.5 | 0.5 | - | 35kg |
K-226/57W | 22 | 5 | 6 | 0.5 | 0.5 | - | 40kg |
K-226/67W | 22 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | - | 40kg |
K-226/58W | 22 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 40kg |
K-226/68W | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 40kg |
K-226/69W | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 40kg |
K-226/610W | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | 40kg |
K-226/616W | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 40kg |
K-227/58OD | 22 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | - | 40kg |
K-227/68OD | 22 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | - | 40kg |
K-256/57W | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 0.5 | - | 40kg |
K-256/67W | 25 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | - | 40kg |
K-256/58W | 25 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 40kg |
K-256/68W | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 40kg |
K-256/69W | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 40kg |
K-256/610W | 25 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | 40kg |
K-256/616W | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 40kg |
K-268/69W | 26 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | - | 60kg |
K-268/N6-9.5W(SIM-26H6) | 26 | 6 | 8 | 0.75 | 0.75 | - | 60kg |
K-268/610W | 26 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 60kg |
K-268/616W | 26 | 6 | 8 | 4 | 4 | - | 60kg |
K-268D/B-89WOD | 26 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | - | 60kg |
MK-268D/B-89WOD | 26 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 5R | 60kg |
K-268D/B-810WOD | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 60kg |
MK-268D/B-810WOD | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5R | 60kg |
K-268D/B-810WOD | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 60kg |
MK-268D/B-810WOD | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5R | 60kg |
K-268D/B-69WOD | 26 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | - | 60kg |
MK-268D/B-69WOD | 26 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 5R | 60kg |
K-268D/B-610WOD | 26 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 60kg |
MK-268D/B-610WOD | 26 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5R | 60kg |
K-309/610W | 30 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | - | 60kg |
K-309/616W | 30 | 6 | 9 | 3.5 | 3.5 | - | 60kg |
K-309D/B-810WOD | 30 | 8 | 9 | 0.5 | 0.5 | - | 60kg |
MK-309D/B-810WOD | 30 | 8 | 9 | 0.5 | 0.5 | 5R | 60kg |
K-309D/B-610WOD | 30 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | - | 60kg |
MK-309D/B-610WOD | 30 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | 5R | 60kg |
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | L/C | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-226/5-15.2RO | 22 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 40kg | 2 |
K-227/5-15.2RO | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2.6 | 2.6 | 40kg | 1 |
K-256/5-15.2RO | 25 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 40kg | 2 |
K-268/5-15.2RO | 26 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 60kg | 1 |
K-309/5-15.2RO | 30 | 5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 60kg | 1 |
中荷重用 樹脂ベアリング 金属インサート成形品 POMタイヤ
カシメ軸型
(Fig1)、(Fig2)の材質は、内輪=炭素鋼+三価ユニクロ、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ+POMインサート、球=炭素鋼+熱処理に成ります。
(Fig3)、(Fig4)の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、ピン=炭素鋼+三価ユニクロ、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ+POMインサート、球=炭素鋼+熱処理に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | L/C | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-196/P5 | 19 | 5 | 6 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | − | 20kg | 1 |
K-226/PH0.5 | 22 | 5 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.1 | − | 40kg | 3 |
K-226/57SO | 22 | 5 | 6 | 0.8 | 4 | − | 0.8 | 40kg | 4 |
K-226/P5 | 22 | 5 | 6 | 1.5 | 3.5 | − | 0.3 | 30kg | 2 |
K-227/P5SO | 22 | 5 | 7 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | − | 40kg | 3 |
K-226/P6 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 4 | − | 0.5 | 30kg | 2 |
K-226/PH2.5 | 22 | 5 | 6 | 2.5 | 3.8 | − | 0.5 | 40kg | (4)ポイントピン |
K-226/PH4 | 22 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | − | 0.5 | 40kg | 4 |
K-226/P5-5 | 22 | 5 | 6 | 5.5 | 3.5 | − | 0.5 | 30kg | 2 |
K-227/PH0.5 | 22 | 5 | 7 | 0.5 | 5.4 | 1.1 | − | 40kg | 3 |
K-227/57SO | 22 | 5 | 7 | 0.8 | 4 | 0.3 | − | 40kg | 3 |
K-227/P5 | 22 | 5 | 7 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | − | 30kg | 1 |
K-226/P5SO | 22 | 5 | 6 | 1.5 | 3.5 | − | 0.3 | 40kg | 4 |
K-227/P6 | 22 | 6 | 7 | 1.5 | 4 | 0.5 | − | 30kg | 1 |
K-227/PH2.5 | 22 | 5 | 7 | 2.5 | 3.8 | 0.5 | − | 40kg | (3)ポイントピン |
K-227/PH4 | 22 | 5 | 7 | 4.5 | 4 | 0.5 | − | 40kg | 3 |
K-227/P5-5 | 22 | 5 | 7 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | − | 30kg | 1 |
K-256/PH0.5 | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.1 | − | 40kg | 3 |
K-256/57SO | 25 | 5 | 6 | 0.8 | 4 | − | 0.8 | 40kg | 4 |
K-256/P5 | 25 | 5 | 6 | 1.5 | 3.5 | − | 0.3 | 30kg | 2 |
K-256/P5SO | 25 | 5 | 6 | 1.5 | 3.7 | − | 0.3 | 30kg | 4 |
K-256/P6 | 25 | 5 | 6 | 1.5 | 4 | − | 0.5 | 40kg | 2 |
K-256/PH2.5 | 25 | 6 | 6 | 2.5 | 3.8 | − | 0.5 | 40kg | (4)ポイントピン |
K-256/PH4 | 25 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | − | 0.5 | 40kg | 4 |
K-256/P5-5 | 25 | 5 | 6 | 5.5 | 3.5 | − | 0.5 | 30kg | 2 |
K-268/P5 | 26 | 5 | 8 | 0.5 | 3.5 | 0.7 | − | 30kg | 1 |
K-268/P5SO | 26 | 5 | 8 | 0.5 | 3.7 | 0.7 | − | 40kg | 3 |
K-268/P6 | 26 | 6 | 8 | 0.5 | 4 | 0.5 | − | 30kg | 1 |
K-268/PH2.5 | 26 | 5 | 8 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | − | 60kg | (3)ポイントピン |
K-268/PH4 | 26 | 5 | 8 | 3.5 | 4 | 0.5 | − | 60kg | 3 |
K-268/P5-5 | 26 | 5 | 8 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | − | 30kg | 1 |
K-309/P5 | 30 | 5 | 9 | 0 | 3.5 | 1.2 | − | 30kg | 1 |
K-309/P5SO | 30 | 5 | 9 | 0 | 3.7 | 1.2 | − | 60kg | 3 |
K-309/P6 | 30 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | − | 30kg | 1 |
K-309/PH2.5 | 30 | 5 | 9 | 1 | 3.8 | 1 | − | 60kg | (3)ポイントピン |
K-309/PH4 | 30 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | − | 60kg | 3 |
K-309/P5-5 | 30 | 5 | 9 | 4 | 3.5 | 1 | − | 30kg | 1 |
中荷重用 樹脂ベアリング 金属インサート成形品 POMタイヤ
ネジ軸型
以下の45品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ+POMインサート、球=炭素鋼+熱処理に成ります。
Roller No. | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | 外周R | head | L/C | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-196/SS0.5 | 19 | M6-1 | 6 | 0.5 | 8 | − | − | 35kg | 1 |
|
K-196/S-2 | 19 | M6-1 | 6 | 2.0 | 8 | − | − | 35kg | 1 |
|
K-196/SS3.5 | 19 | M6-1 | 6 | 3.5 | 8 | − | − | 35kg | 1 |
|
K-196/SS5.5 | 19 | M6-1 | 6 | 5.5 | 8 | − | − | 35kg | 1 |
|
K-226/S0.5 | 22 | M6-1 | 6 | 1 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-226/S-1 | 22 | M6-1 | 6 | 1.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-226/S-2 | 22 | M6-1 | 6 | 2.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-226/S-3 | 22 | M6-1 | 6 | 3.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-226/S-4 | 22 | M6-1 | 6 | 4.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-226/S-5 | 22 | M6-1 | 6 | 5.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-226/S-6 | 22 | M6-1 | 6 | 6.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 2 |
|
K-227/S0.5 | 22 | M6-1 | 7 | 1 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-227/S-1 | 22 | M6-1 | 7 | 1.5 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-227/S-2 | 22 | M6-1 | 7 | 2.5 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-227/S-3 | 22 | M6-1 | 7 | 3.5 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-227/S-4 | 22 | M6-1 | 7 | 4.5 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-227/S-5 | 22 | M6-1 | 7 | 5.5 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-227/S-6 | 22 | M6-1 | 7 | 6.5 | 8 | − | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S0.5 | 25 | M6-1 | 6 | 1 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S-1 | 25 | M6-1 | 6 | 1.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S-2 | 25 | M6-1 | 6 | 2.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S-3 | 25 | M6-1 | 6 | 3.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S-4 | 25 | M6-1 | 6 | 4.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S-5 | 25 | M6-1 | 6 | 5.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-256/S-6 | 25 | M6-1 | 6 | 6.5 | 8 | 0.3 | − | 40kg | 1 |
|
K-268/S0.5 | 26 | M6-1 | 8 | 0 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268/S-1 | 26 | M6-1 | 8 | 0.5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268/S-2 | 26 | M6-1 | 8 | 1.5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268/S-3 | 26 | M6-1 | 8 | 2.5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268/S-4 | 26 | M6-1 | 8 | 3.5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268/S-5 | 26 | M6-1 | 8 | 4.5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268/S-6 | 26 | M6-1 | 8 | 5.5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-268D/S-3.5OD | 26 | M8-1 | 8 | 4 | 12 | − | − | 60kg | ||
MK-268D/S-3.5OD | 26 | M8-1 | 8 | 4 | 12 | − | 5R | 60kg | ||
K-309/S-1 | 30 | M6-1 | 9 | 0 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-309/S-2 | 30 | M6-1 | 9 | 1 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-309/S-3 | 30 | M6-1 | 9 | 2 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-309/S-4 | 30 | M6-1 | 9 | 3 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-309/S-5 | 30 | M6-1 | 9 | 4 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-309/S-6 | 30 | M6-1 | 9 | 5 | 8 | − | − | 60kg | 1 |
|
K-309D/S-3.5OD | 30 | M8-1 | 9 | 3.5 | 12 | − | − | 60kg | MK-309D/S-3.5OD | 30 | M8-1 | 9 | 3.5 | 12 | − | 5R | 60kg |
製品は全て日本製です。